Skipisten - Urlaub im Zeichen des Skisports im sonnigen Schlerngebiet
Winterferien auf den Pisten des weltberühmten Skigebiets Dolomiti Superski versprechen pures Skivergnügen für Anfänger und geübte Skifahrer
Freuen Sie sich auf traumhafte Skipisten, auf steile, anspruchsvolle Abfahrten und auf einfache kindgerechte Übungshänge die das Herz des Schlerngebiets, die Seiser Alm, für erfahrene Skifahrer und Profis sowie für Anfänger und Familien zu bieten hat.
Das atemberaubende Bergpanorama und die verschneiten Berggipfel, die urigen und gemütlichen Almhütten als perfekte Einkehrmöglichkeit machen Ihren Winterurlaub auf den Skipisten rund um das Schlerngebiet zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Saisonszeiten Winter 2025/26
In der Wintersaison 2025/26 im Schlerngebiet ist voraussichtlich vom 05.12.2025 bis zum 06.04.2026 geöffnet.
Die Öffnung der Sellaronda ist für den 29.11.2025 vorgesehen.
Die Lifte im Schlerngebiet und die Sellaronda bleiben voraussichtlich bis zum 06.04.2025 inklusive geöffnet.
In einigen Talschaften des Dolomiti Superskigebietes werden einige Liftanlagen auch länger offen sein.
Winter Angebote
Super Première: vom 29.11.2025 bis am 20.12.2025Dolomiti Springdays: ab 14.03.2026 bis Saisonende
Es wird zwei unterschiedliche Springdays Angebote geben.
St. Ulrich - Palmer - Furdenan
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Schwer | Direttissima | Geschlossen | 05/12/24 - 29/03/25 | |
| Leicht | Furdenan - Palmer | Geschlossen | 20/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Furdenan 1 | Geschlossen | 20/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Furdenan 2 | Geschlossen | 20/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Palmer | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Palmer - Furdenan | Geschlossen | 20/12/25 - 05/04/25 | |
| Mittel | Pilat | Geschlossen | 05/12/24 - 29/03/25 | |
| Leicht | Verbindung Furdenan - Seilbahn St.Ulrich | Geschlossen | 20/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Verbindungspiste Ronc-Furdenan | Geschlossen | - |
St. Ulrich - Raschötz - Seceda - Col Raiser - St. Cristina
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Mittel | Berg Fermeda - Bergstation Seceda | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Schwer | Catores | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Catores - Fermeda | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Col Raiser - Plan Da Tieja | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Colraiser | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Colraiser - Fermeda | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Curona | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Fermeda - St.Cristina | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Fermeda 1 | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Fermeda 2 | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Schwer | Gran Pela | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | La Longia | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | La Longia - Furnes | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Pitla Pela | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Pitla Pela Variante | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Plan Da Tieja | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Raschötz - Furnes | Geschlossen | 20/12/24 - 29/03/25 | |
| Mittel | Seceda - Fermeda | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
St. Cristina - Monte-Pana - Col Raiser
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Schwer | Alpha | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Bravo | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Cendevaves 1 | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Cendevaves 2 | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Charly | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Parallel 1 | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Parallel 2 | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Puntea 1 | Geschlossen | 29/11/24 - 29/03/25 | |
| Leicht | Puntea 2 | Geschlossen | 29/11/24 - 29/03/25 | |
| Leicht | Tschucky | Geschlossen | 04/12/24 - 30/03/25 | |
| Schwer | Verbindung Alpha - Bravo | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 |
Wolkenstein - Dantercepies
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Leicht | Bärenpiste | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Biancaneve | Geschlossen | 04/12/24 - 30/03/25 | |
| Leicht | Cadepunt | Geschlossen | 04/12/24 - 30/03/24 | |
| Mittel | Campo Freina | Geschlossen | 14/12/24 - 30/03/25 | |
| Schwer | Cir | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Cir-Ria | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Costabella | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Dantercepies | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Dantercepies | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Dantercepies - Risaccia | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Dantercepies - Wolkenstein | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Dantercepies-Verbindung | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Dantercepies-Verbindung | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Frainella | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Frara - Val Setus | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Frea | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Schwer | La Ria | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Schwer | Langental | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Larciunei | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Mickey Mouse | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Nives | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Panorama | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Pista del Lupo | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Risaccia | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Skiweg Costabella | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Skiweg Skilift Nives - La Poza | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Val Setus | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Val Setus | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Val Setus - Cir | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Val Skiweg | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Verbindung - risaccia dantercepies | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 |
St. Cristina - Ciampinoi - Wolkenstein
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Schwer | Ciampinoi 3 | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Ciampinoi 4 | Geschlossen | 04/12/24 - 30/03/25 | |
| Mittel | Ciampinoi 5 | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Ciampinoi 6 | Geschlossen | 04/12/24 - 30/03/25 | |
| Mittel | Ciampinoi 6 - Variante | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Schwer | La Ciampinoi | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Piza Pranseies - Ciampinoi | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Schwer | Saslong | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Saslong B | Geschlossen | - 05/04/25 | |
| Mittel | Sochers | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Sochers 2 | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Terza Punta | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Verbindung Saslong - Piste B | Geschlossen | - | |
| 13 | Mittel | Verbindung Ciampinoi - Costabella | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 |
| 13 | Mittel | Verbindung Freina - Costabella | Geschlossen | - |
| 13 | Mittel | Verbindung Saslong - Sochers | Geschlossen | - |
Wolkenstein - Plan de Gralba
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Mittel | Ciampinoi - Piza Pranseies | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Comici - Tramans | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Comici II | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Falk | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Fungeia - Campo Freina | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Gran Paradiso | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Gran Paradiso - Piz Seteur | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Knochenbrecher / Funtanes | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Schwer | Paprika | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Piz Sella 5 | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Schwer | Piz Sella 5 | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Piz Seteur - Comici | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Piz Seteur - Steinerne Stadt | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Plan de Gralba | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Pudra | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Schiappen - Sella | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Sef | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Sef | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Sole/Piz Seteur | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Sotsaslong | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Tramans | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Verbindung Gran Paradiso - Steinerne Stadt | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| 13 | Mittel | Paprika - Comici1 | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 |
| 13 | Mittel | Piz Seteur - Gran Paradiso | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 |
| 13 | Mittel | Verbindungspiste Gran Paradiso - Sotsasslong | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 |
Wolkenstein - Sellajoch
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Mittel | Daniela | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Gabia | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Martinelli | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Piz Seteur-Plan de Gralba | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Pradel-Salei-Grohmann | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Sas Betit | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Sasso Levante | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Sellajoch | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Steinerne Stadt | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 | |
| 12 | Mittel | Rodella | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 |
| 13 | Mittel | Fuenffinger | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 |
| 14 | Mittel | Salei | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 |
| 15 | Mittel | Grohmann | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 |
Seiser Alm
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Mittel | Bamby - Laurin | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Dorflift Kastelruth | Geschlossen | 19/12/24 - 08/03/25 | |
| Mittel | Mezdí - Leo Demetz | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Mittel | Panorama - Eurotel | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Paradiso - Bamby | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Schwer | Speedtrap Goldknopf | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Verbindung Florian - Floralpina | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| Leicht | Verbindung Seiser Alm - Panorama | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 | |
| 1 | Mittel | Spitzbühl 1 | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 |
| 2 | Mittel | Spitzbühl 2 | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 |
| 3 | Mittel | Spitzbühl 3 | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 |
| 4 | Leicht | Spitzbühl 4 | Geschlossen | 04/12/24 - 05/04/25 |
| 5 | Mittel | Laurin Tal - Spitzbühl | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 6 | Mittel | Laurin Berg - Spitzbühl | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 7 | Leicht | Laurin 1 | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 8 | Mittel | Laurin 2 | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 9 | Leicht | Laurin - Panorama | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 10 | Leicht | Laurin - Paradiso | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 13 | Mittel | Panorama 13 | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 14 | Leicht | Panorama 14 | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 15 | Mittel | Panorama - Laurin | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 16 | Leicht | Panorama - Paradiso | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 17 | Leicht | Paradiso | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 19 | Mittel | Goldknopf 1 | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 20 | Mittel | Goldknopf 2 | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 26 | Mittel | Goldknopf - Floralpina | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 27 | Leicht | Floralpina 27 | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 28 | Mittel | Floralpina 28 | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 29 | Mittel | Floralpina - Florian | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 30 | Mittel | Florian 1 | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 31 | Mittel | Floralpina - Goldknopf | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 33 | Mittel | Florian 2 | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 34 | Mittel | Florian - Zallinger - Floralpina | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 36 | Leicht | Seilbahn St. Ulrich - Mezdí | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 38 | Leicht | Ludy | Geschlossen | 10/12/24 - 05/04/25 |
| 39 | Schwer | Mezdì | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 40 | Leicht | Mezdí | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 41 | Leicht | Mezdì - Seilbahn St.Ulrich | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 43 | Schwer | Mezdí - Sanon 1 | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 43b | Mittel | Mezdí - Sanon 2 | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 44 | Leicht | Leo Demetz - Mezdí | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 45 | Leicht | Leo Demetz - Sanon | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 46 | Leicht | Monte Piz - Icaro - Leo Demetz | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 47 | Mittel | Leo Demetz | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 48 | Leicht | Zur Sonne | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 48 | Leicht | Zur Sonne - Mezdí | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 49 | Mittel | Leo Demetz - Monte Piz | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 50 | Leicht | Sanon 2 | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 51 | Mittel | Sanon 1 | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 55 | Mittel | Monte Piz | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 57 | Mittel | Steger | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 58 | Leicht | Steger - Panorama | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 59 | Mittel | Bamby - Steger Dellai | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 60 | Mittel | Bamby | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 65 | Leicht | Bamby - Euro | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 69 | Leicht | Euro 69 | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 70 | Mittel | Euro 70 | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 73 | Leicht | Eurotel 1 | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 74 | Leicht | Skischule - Eurotel 1 - Panorama | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 75 | Mittel | Euro - Spitzbühl | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 76 | Mittel | Puflatsch Alpin | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 77 | Schwer | Puflatsch Race | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 78 | Schwer | Puflatsch Freccia | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 79 | Mittel | Puflatsch - Hexe | Geschlossen | 14/12/24 - 05/04/25 |
| 80 | Leicht | Hexe 1 | Geschlossen | 14/12/24 - 05/04/25 |
| 83 | Mittel | Hexe 2 | Geschlossen | 14/12/24 - 05/04/25 |
| 84 | Mittel | Hexe - Puflatsch Lang | Geschlossen | 14/12/24 - 05/04/25 |
Bildergalerie:
Veranstaltungen:
29/11/2025 - 28/12/2025Kastelruther Bergweihnacht - Weihnachtsmarkt / Kastelruth01/12/2025 - 15/01/2026
Seis on Ice - Eislaufplatz Seis13/12/2025
Krampuslauf Kastelruth - ab 14 UhrAlle anzeigen >
Wettervorhersage:
| Donnerstag | Freitag | Samstag |
![]() | ![]() | ![]() |
| -11° / 3° | -12° / 2° | -10° / 6° |
Unterkünfte im Schlerngebiet:
Verfügbarkeit anfragenUnterkünfte auf der SkipisteUnterkünfte in der Nähe der AufstiegsanlagenUnterkünfte mit Skiverleih




Unverbindliche Anfrage >