Skipisten - Urlaub im Zeichen des Skisports im sonnigen Schlerngebiet
Winterferien auf den Pisten des weltberühmten Skigebiets Dolomiti Superski versprechen pures Skivergnügen für Anfänger und geübte Skifahrer
Freuen Sie sich auf traumhafte Skipisten, auf steile, anspruchsvolle Abfahrten und auf einfache kindgerechte Übungshänge die das Herz des Schlerngebiets, die Seiser Alm, für erfahrene Skifahrer und Profis sowie für Anfänger und Familien zu bieten hat.
Das atemberaubende Bergpanorama und die verschneiten Berggipfel, die urigen und gemütlichen Almhütten als perfekte Einkehrmöglichkeit machen Ihren Winterurlaub auf den Skipisten rund um das Schlerngebiet zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Saisonszeiten Winter 2026/27
In der Wintersaison 2026/27 im Schlerngebiet ist voraussichtlich vom 04.12.2026 bis zum 04.04.2027 geöffnet.
Die Öffnung der Sellaronda ist für den 27.11.2026 vorgesehen.
Die Lifte im Schlerngebiet und die Sellaronda bleiben voraussichtlich bis zum 04.04.2027 inklusive geöffnet.
In einigen Talschaften des Dolomiti Superskigebietes werden einige Liftanlagen auch länger offen sein.
Winter Angebote
Super Première: vom 27.11.2026 bis am 19.12.2026Dolomiti Springdays: ab 13.03.2027 bis Saisonende
Es wird zwei unterschiedliche Springdays Angebote geben.
Skipisten INFO der Skipass Region Schlerngebiet und Gröden
St. Ulrich - Raschötz - Seceda - Col Raiser - St. Cristina
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Mittel | Berg Fermeda - Bergstation Seceda | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | Catores | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Catores - Fermeda | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Col Raiser - Plan Da Tieja | Geschlossen | 05/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Colraiser | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Colraiser - Fermeda | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Curona | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Fermeda - St.Cristina | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Fermeda 1 | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Fermeda 2 | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | Gran Pela | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | La Longia | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | La Longia - Furnes | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Pitla Pela | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Pitla Pela Variante | Geschlossen | 05/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Plan Da Tieja | Geschlossen | 05/12/25 - 15/03/25 | |
| Mittel | Raschötz - Furnes | Geschlossen | 19/12/25 - 28/03/26 | |
| Mittel | Seceda - Fermeda | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
St. Ulrich - Palmer - Furdenan
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Schwer | Direttissima | Geschlossen | 04/12/25 - 29/03/26 | |
| Leicht | Furdenan - Palmer | Geschlossen | 19/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Furdenan 1 | Geschlossen | 19/12/25 - 04/04/26 | |
| Leicht | Furdenan 2 | Geschlossen | 19/12/25 - 04/04/26 | |
| Leicht | Palmer | Geschlossen | 04/12/25 - 05/04/26 | |
| Leicht | Palmer - Furdenan | Geschlossen | 19/12/25 - 04/04/26 | |
| Mittel | Pilat | Geschlossen | 04/12/25 - 29/03/26 | |
| Leicht | Verbindung Furdenan - Seilbahn St.Ulrich | Geschlossen | 19/12/25 - 04/04/26 | |
| Leicht | Verbindungspiste Ortisei | Geschlossen | - | |
| Leicht | Verbindungspiste Ronc-Furdenan | Geschlossen | - |
St. Cristina - Monte-Pana - Col Raiser
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Schwer | Alpha | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Bravo | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Cendevaves 1 | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Cendevaves 2 | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Charly | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Parallel 1 | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Parallel 2 | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Puntea 1 | Geschlossen | 28/11/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Puntea 2 | Geschlossen | 28/11/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Tschucky | Geschlossen | 04/12/25 - 28/03/26 | |
| Schwer | Verbindung Alpha - Bravo | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
Wolkenstein - Dantercepies
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Leicht | Bärenpiste | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Biancaneve | Geschlossen | 03/12/25 - 05/04/26 | |
| Leicht | Cadepunt | Geschlossen | 03/12/25 - 05/04/26 | |
| Mittel | Campo Freina | Geschlossen | 14/12/24 - 30/03/25 | |
| Schwer | Cir | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Cir-Ria | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Costabella | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Dantercepies | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Dantercepies | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Dantercepies - Risaccia | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Dantercepies - Wolkenstein | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Dantercepies-Verbindung | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Dantercepies-Verbindung | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Frainella | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Frara - Val Setus | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Frea | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | La Ria | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | Langental | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Larciunei | Geschlossen | 05/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Mickey Mouse | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Nives | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Panorama | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Pista del Lupo | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Risaccia | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Skiweg Costabella | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Skiweg Skilift Nives - La Poza | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Val Setus | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Val Setus | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Val Setus - Cir | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Val Skiweg | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Verbindung - risaccia dantercepies | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
St. Cristina - Ciampinoi - Wolkenstein
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Schwer | Ciampinoi 3 | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Ciampinoi 4 | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Ciampinoi 5 | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Ciampinoi 5 - Variante | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Ciampinoi 6 | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | La Ciampinoi | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Piza Pranseies - Ciampinoi | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | Saslong | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Saslong B | Geschlossen | 03/12/25 - 24/03/26 | |
| Mittel | Sochers | Geschlossen | 20/01/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Sochers 2 | Geschlossen | 20/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Terza Punta | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Verbindung Saslong - Piste B | Geschlossen | - | |
| 13 | Mittel | Verbindung Ciampinoi - Costabella | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Mittel | Verbindung Freina - Costabella | Geschlossen | - |
| 13 | Mittel | Verbindung Saslong - Sochers | Geschlossen | - |
Wolkenstein - Plan de Gralba
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Mittel | Ciampinoi - Piza Pranseies | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Comici - Tramans | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Comici II | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Falk | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Fungeia - Campo Freina | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Gran Paradiso | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Gran Paradiso - Piz Seteur | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Knochenbrecher / Funtanes | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | Paprika | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Piz Sella 5 | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Schwer | Piz Sella 5 | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Piz Seteur - Comici | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Piz Seteur - Steinerne Stadt | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Plan de Gralba | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Pudra | Geschlossen | 19/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Schiappen - Sella | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Sef | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Sef | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Sole/Piz Seteur | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Sotsaslong | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Tramans | Geschlossen | 05/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Verbindung Gran Paradiso - Steinerne Stadt | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| 13 | Mittel | Paprika - Comici1 | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Mittel | Piz Seteur - Gran Paradiso | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Mittel | Verbindungspiste Gran Paradiso - Sotsasslong | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 |
Wolkenstein - Sellajoch
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Mittel | Daniela | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Gabia | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Martinelli | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Piz Seteur-Plan de Gralba | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Pradel-Salei-Grohmann | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Sas Betit | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Sasso Levante | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Sellajoch | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Steinerne Stadt | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 | |
| 12 | Mittel | Rodella | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Mittel | Fuenffinger | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 14 | Mittel | Salei | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 15 | Mittel | Grohmann | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 |
Seiser Alm
| Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Mittel | Bamby - Laurin | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Dorflift Kastelruth | Geschlossen | 19/12/25 - 28/02/26 | |
| Mittel | Mezdí - Leo Demetz | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Mittel | Panorama - Eurotel | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Paradiso - Bamby | Geschlossen | 04/12/25 - 05/04/26 | |
| Schwer | Speedtrap Goldknopf | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Verbindung Florian - Floralpina | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| Leicht | Verbindung Seiser Alm - Panorama | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 | |
| 1 | Mittel | Spitzbühl 1 | Geschlossen | 03/01/25 - 06/04/26 |
| 2 | Mittel | Spitzbühl 2 | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 3 | Mittel | Spitzbühl 3 | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 4 | Leicht | Spitzbühl 4 | Geschlossen | 03/12/25 - 06/04/26 |
| 5 | Mittel | Laurin Tal - Spitzbühl | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 6 | Mittel | Laurin Berg - Spitzbühl | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 7 | Leicht | Laurin 1 | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 8 | Mittel | Laurin 2 | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 9 | Leicht | Laurin - Panorama | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 10 | Leicht | Laurin - Paradiso | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 13 | Mittel | Panorama 13 | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 14 | Leicht | Panorama 14 | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 15 | Mittel | Panorama - Laurin | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 16 | Leicht | Panorama - Paradiso | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 17 | Leicht | Paradiso | Geschlossen | 05/12/24 - 05/04/25 |
| 19 | Mittel | Goldknopf 1 | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 20 | Mittel | Goldknopf - Floralpina | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 20 | Mittel | Goldknopf 2 | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 27 | Leicht | Floralpina 27 | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 28 | Mittel | Floralpina 28 | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 29 | Mittel | Floralpina - Florian | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 30 | Mittel | Florian 1 | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 31 | Mittel | Floralpina - Goldknopf | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 33 | Mittel | Florian 2 | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 34 | Mittel | Florian - Zallinger - Floralpina | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 36 | Leicht | Seilbahn St. Ulrich - Mezdí | Geschlossen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 38 | Leicht | Ludy | Geschlossen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 39 | Schwer | Mezdì | Geschlossen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 40 | Leicht | Mezdí | Geschlossen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 41 | Leicht | Mezdì - Seilbahn St.Ulrich | Geschlossen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 43 | Mittel | Mezdí - Sanon 1 | Geschlossen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 44 | Leicht | Leo Demetz - Mezdí | Geschlossen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 45 | Leicht | Leo Demetz - Sanon | Geschlossen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 46 | Leicht | Monte Piz - Icaro - Leo Demetz | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 47 | Mittel | Leo Demetz | Geschlossen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 48 | Leicht | Zur Sonne | Geschlossen | 12/12/25 - 05/04/26 |
| 48 | Leicht | Zur Sonne - Mezdí | Geschlossen | 12/12/25 - 05/04/26 |
| 50 | Leicht | Sanon 2 | Geschlossen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 51 | Mittel | Sanon 1 | Geschlossen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 55 | Mittel | Monte Piz | Geschlossen | 04/12/25 - 05/04/26 |
| 57 | Mittel | Steger | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 58 | Leicht | Steger - Panorama | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 59 | Mittel | Bamby - Steger Dellai | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 60 | Mittel | Bamby | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 65 | Leicht | Bamby - Euro | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 69 | Leicht | Euro 69 | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 70 | Mittel | Euro 70 | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 73 | Leicht | Eurotel 1 | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 74 | Leicht | Skischule - Eurotel 1 - Panorama | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 75 | Mittel | Euro - Spitzbühl | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 76 | Mittel | Puflatsch Alpin | Geschlossen | 04/12/26 - 06/04/26 |
| 77 | Schwer | Puflatsch Race | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 78 | Schwer | Puflatsch Freccia | Geschlossen | 04/12/25 - 06/04/26 |
| 79 | Mittel | Puflatsch - Hexe | Geschlossen | 17/12/25 - 06/04/26 |
| 80 | Leicht | Hexe 1 | Geschlossen | 17/12/25 - 06/04/26 |
| 83 | Mittel | Hexe 2 | Geschlossen | 17/12/25 - 06/04/26 |
| 84 | Mittel | Hexe - Puflatsch Lang | Geschlossen | 17/12/25 - 06/04/26 |
Bildergalerie:
Veranstaltungen:
07/05/2026 - 12/06/2026Seiser Alm Balance22/05/2026
Südtirol kocht - Live-Kulinarik-Show - Kastelruth29/05/2026 - 31/05/2026
Oswald von Wolkenstein RittAlle anzeigen >
Wettervorhersage:
| Montag | Dienstag | Mittwoch |
![]() | ![]() | ![]() |
| 9° / 15° | 7° / 13° | 4° / 24° |
Unterkünfte im Schlerngebiet:
Verfügbarkeit anfragenUnterkünfte auf der SkipisteUnterkünfte in der Nähe der AufstiegsanlagenUnterkünfte mit Skiverleih



Unverbindliche Anfrage >