Skipisten - Urlaub im Zeichen des Skisports im sonnigen Schlerngebiet
Winterferien auf den Pisten des weltberühmten Skigebiets Dolomiti Superski versprechen pures Skivergnügen für Anfänger und geübte Skifahrer
Freuen Sie sich auf traumhafte Skipisten, auf steile, anspruchsvolle Abfahrten und auf einfache kindgerechte Übungshänge die das Herz des Schlerngebiets, die Seiser Alm, für erfahrene Skifahrer und Profis sowie für Anfänger und Familien zu bieten hat.
Das atemberaubende Bergpanorama und die verschneiten Berggipfel, die urigen und gemütlichen Almhütten als perfekte Einkehrmöglichkeit machen Ihren Winterurlaub auf den Skipisten rund um das Schlerngebiet zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Saisonszeiten Winter 2023/24

Die Öffnung der Sellaronda ist für den 25.10.2023 vorgesehen.
Die Lifte im Schlerngebiet und die Sellaronda bleiben voraussichtlich bis zum 11.04.2024 inklusive geöffnet.
In einigen Talschaften des Dolomiti Superskigebietes werden einige Liftanlagen auch länger offen sein.
Winter Angebote

Dolomiti Springdays: ab 18.03.2024 bis Saisonende
Pistenplan Seiser Alm herunterladen > Pistenplan Gröden/Seiser Alm herunterladen >
St. Ulrich - Palmer - Furdenan
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Leicht | Furdenan - Palmer | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Furdenan 1 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Furdenan 2 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Palmer | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Palmer - Furdenan | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Pilat | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Schwer | Pilat Variante | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Verbindung Furdenan - Seilbahn St.Ulrich | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
36 | Leicht | Seilbahn St. Ulrich - Mezdí | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
St. Ulrich - Raschötz - Seceda - Col Raiser - St. Cristina
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Mittel | Berg Fermeda - Bergstation Seceda | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Schwer | Catores | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Catores - Fermeda | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Col Raiser - Plan Da Tieja | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Colraiser | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Colraiser - Fermeda | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Curona | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Fermeda - St.Cristina | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Fermeda 1 | Geschlossen | 03/12/21 - | |
Mittel | Fermeda 2 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Schwer | Gran Pela | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | La Longia | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | La Longia - Furnes / St. Ulrich | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Pitla Pela | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Pitla Pela Variante | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Plan Da Tieja | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Raschötz - Furnes | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Seceda - Fermeda | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
St. Cristina - Monte-Pana - Col Raiser
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Mittel | Geschlossen | 05/12/18 - 06/04/19 | ||
Schwer | Alpha | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Bravo | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Bravo | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Cendevaves 1 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Cendevaves 2 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Charly | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Parallel 1 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Parallel 2 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Puntea 1 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Puntea 2 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Tschucky | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Schwer | Verbindung Alpha - Bravo | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
Wolkenstein - Dantercepies
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Leicht | Verbindung Val - Risaccia | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Biancaneve | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Cadepunt | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Campo Freina | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Schwer | Cir | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Costabella | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Dantercepies | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Dantercepies | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Dantercepies - Risaccia | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Dantercepies - Wolkenstein | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Dantercepies-Verbindung | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Dantercepies-Verbindung | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Frainella | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Frara - Val Setus | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Frea | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Schwer | La Ria | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Schwer | Langental | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Larciunei | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Mickey Mouse | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Nives | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Panorama | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Risaccia | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Risaccia | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Val Setus | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Val Setus | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Val Setus - Cir | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Val Setus - Plans | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Val Skiweg | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Waldpiste | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Schwer | Wand | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
St. Cristina - Ciampinoi - Wolkenstein
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Schwer | Ciampinoi 3 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Ciampinoi 4 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Ciampinoi 5 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Ciampinoi 6 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Ciampinoi 6 - Variante | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Piza Pranseies - Ciampinoi | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Schwer | Saslong | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Saslong B | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Sochers | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Sochers 2 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Terza Punta | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Verbindung Saslong - Piste B | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
Wolkenstein - Plan de Gralba
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Mittel | Ciampinoi - Piza Pranseies | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Comici - Tramans | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Comici II | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Falk | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Fungeia - Campo Freina | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Gran Paradiso | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Gran Paradiso - Piz Seteur | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Knochenbrecher / Funtanes | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Langkofel | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Schwer | Paprika | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Piz Sella 5 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Schwer | Piz Sella 5 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Piz Seteur - Comici | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Piz Seteur - Steinerne Stadt | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Plan de Gralba | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Pudra | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Schiappen - Sella | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Sef | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Sef | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Sole/Piz Seteur | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Sotsaslong | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Tramans | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
Wolkenstein - Sellajoch
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Mittel | Daniela | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Gabia | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Martinelli | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Sas Betit | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Sasso Levante | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Sellajoch | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Steinerne Stadt | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Verbindung Gran Paradiso - Steinerne Stadt | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
12 | Mittel | Rodella | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Mittel | Fuenffinger | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Mittel | Paprika - Comici1 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Mittel | Piz Seteur - Gran Paradiso | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Mittel | Verbindung Ciampinoi - Costabella | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Mittel | Verbindung Freina - Costabella | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Mittel | Verbindung Saslong - Sochers | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Mittel | Verbindung Seceda - Seiser Alm | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Mittel | Verbindung Seceda - Alpe di Siusi Variante | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
14 | Mittel | Salei | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
15 | Mittel | Grohmann | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
Seiser Alm
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Mittel | Geschlossen | 05/12/17 - 07/04/18 | ||
Mittel | Mezdí - Leo Demetz | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Mittel | Speedtrap | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
Leicht | Verbindung Paradiso - Bamby | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 | |
1 | Mittel | Spitzbühl 1 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
2 | Mittel | Spitzbühl 2 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
3 | Mittel | Spitzbühl - Laurin | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
4 | Mittel | Spitzbühl 3 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
5 | Mittel | Laurin Tal - Spitzbühl | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
6 | Mittel | Laurin Berg - Spitzbühl | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
7 | Leicht | Laurin | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
8 | Mittel | Laurin 2 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
9 | Leicht | Laurin - Panorama | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
10 | Leicht | Laurin - Paradiso | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
13 | Mittel | Panorama 13 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
14 | Leicht | Panorama 14 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
15 | Mittel | Panorama - Laurin | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
16 | Mittel | Panorama - Paradiso | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
17 | Mittel | Paradiso | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
19 | Mittel | Goldknopf 1 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
20 | Mittel | Goldknopf 2 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
26 | Mittel | Goldknopf - Floralpina | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
27 | Leicht | Floralpina 27 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
28 | Mittel | Floralpina 28 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
29 | Mittel | Floralpina - Florian | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
30 | Mittel | Florian 1 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
31 | Mittel | Floralpina - Goldknopf | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
33 | Mittel | Florian 2 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
34 | Mittel | Florian - Zallinger - Floralpina | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
36 | Leicht | Seilbahn St. Ulrich - Mezdí | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
38 | Leicht | Ludy | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
40 | Mittel | Mezdí | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
43 | Mittel | Mezdí - Sanon 1 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
43b | Mittel | Mezdí - Sanon 2 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
44 | Mittel | Leo Demetz - Mezdí | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
45 | Mittel | Leo Demetz - Sanon | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
46 | Mittel | Monte Piz - Icaro - Leo Demetz | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
47 | Mittel | Leo Demetz | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
48 | Leicht | Zur Sonne | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
48 | Leicht | Zur Sonne - Mezdí | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
49 | Mittel | Leo Demetz - Monte Piz | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
50 | Leicht | Sanon 2 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
51 | Mittel | Sanon 1 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
55 | Leicht | Monte Piz | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
57 | Mittel | Steger | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
58 | Mittel | Steger - Panorama | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
59 | Mittel | Bamby - Steger Dellai | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
60 | Leicht | Bamby | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
65 | Mittel | Bamby - Panorama | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
69 | Leicht | Euro 69 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
70 | Mittel | Euro 70 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
73 | Leicht | Eurotel 1 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
74 | Leicht | 74 - Skischule - Eurotel 1 - Panorama | Offen | 03/12/21 - 09/04/22 |
75 | Mittel | Euro - Laurin - Spitzbühl | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
75 | Mittel | Euro - Laurin - Spitzbühl | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
76 | Mittel | Alpin | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
77 | Schwer | Race | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
78 | Schwer | Freccia | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
79 | Mittel | Puflatsch - Hexe | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
80 | Leicht | Hexe 1 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
83 | Mittel | Hexe 2 | Geschlossen | 03/12/21 - 09/04/22 |
Bildergalerie:




Veranstaltungen:
02/06/2023 - 04/06/2023Oswald von Wolkenstein Ritt16/06/2023 - 17/06/2023
Open Air der Kastelruther Spatzen02/07/2023
Seiser Alm HalbmarathonAlle anzeigen >
Wettervorhersage:
Donnerstag | Freitag | Samstag |
![]() | ![]() | ![]() |
8° / 25° | 9° / 26° | 8° / 26° |
Unterkünfte im Schlerngebiet:
Verfügbarkeit anfragenUnterkünfte auf der SkipisteUnterkünfte in der Nähe der AufstiegsanlagenUnterkünfte mit Skiverleih