Skipisten - Urlaub im Zeichen des Skisports im sonnigen Schlerngebiet
Winterferien auf den Pisten des weltberühmten Skigebiets Dolomiti Superski versprechen pures Skivergnügen für Anfänger und geübte Skifahrer
Freuen Sie sich auf traumhafte Skipisten, auf steile, anspruchsvolle Abfahrten und auf einfache kindgerechte Übungshänge die das Herz des Schlerngebiets, die Seiser Alm, für erfahrene Skifahrer und Profis sowie für Anfänger und Familien zu bieten hat.
Das atemberaubende Bergpanorama und die verschneiten Berggipfel, die urigen und gemütlichen Almhütten als perfekte Einkehrmöglichkeit machen Ihren Winterurlaub auf den Skipisten rund um das Schlerngebiet zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Saisonszeiten Winter 2024/25
In der Wintersaison 2024/25 im Schlerngebiet ist voraussichtlich vom 07.12.2024 bis zum 06.04.2025 geöffnet.Die Öffnung der Sellaronda ist für den 05.12.2024 vorgesehen.
Die Lifte im Schlerngebiet und die Sellaronda bleiben voraussichtlich bis zum 06.04.2025 inklusive geöffnet.
In einigen Talschaften des Dolomiti Superskigebietes werden einige Liftanlagen auch länger offen sein.
Winter Angebote
Super Première: vom 30.11.2024 bis am 21.12.2024Dolomiti Springdays: ab 15.03.2025 bis Saisonende
Es wird zwei unterschiedliche Springdays Angebote geben.
St. Ulrich - Palmer - Furdenan
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Schwer | Direttissima | Geschlossen | 07/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Furdenan - Palmer | Geschlossen | 26/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Furdenan 1 | Geschlossen | 26/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Furdenan 2 | Geschlossen | 26/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Palmer | Geschlossen | 05/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Palmer - Furdenan | Geschlossen | 26/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Pilat | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Verbindung Furdenan - Seilbahn St.Ulrich | Geschlossen | 26/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Verbindungspiste Ronc-Furdenan | Geschlossen | - | |
36 | Leicht | Seilbahn St. Ulrich - Mezdí | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 |
St. Ulrich - Raschötz - Seceda - Col Raiser - St. Cristina
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Mittel | Berg Fermeda - Bergstation Seceda | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Schwer | Catores | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Catores - Fermeda | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Col Raiser - Plan Da Tieja | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Colraiser | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Colraiser - Fermeda | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Curona | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Fermeda - St.Cristina | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/23 | |
Mittel | Fermeda 1 | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Fermeda 2 | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Schwer | Gran Pela | Geschlossen | 21/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | La Longia | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | La Longia - Furnes | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Pitla Pela | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Pitla Pela Variante | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Plan Da Tieja | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Raschötz - Furnes | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Seceda - Fermeda | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 |
St. Cristina - Monte-Pana - Col Raiser
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Schwer | Alpha | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Bravo | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Cendevaves 1 | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Cendevaves 2 | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Charly | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Parallel 1 | Geschlossen | 05/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Parallel 2 | Geschlossen | 05/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Puntea 1 | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Puntea 2 | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Tschucky | Geschlossen | 04/12/23 - 30/03/24 | |
Schwer | Verbindung Alpha - Bravo | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 |
Wolkenstein - Dantercepies
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Leicht | Bärenpiste | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Biancaneve | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Cadepunt | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Campo Freina | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Schwer | Cir | Geschlossen | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Cir-Ria | Geschlossen | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Costabella | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Dantercepies | Geschlossen | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Dantercepies | Geschlossen | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Dantercepies - Risaccia | Geschlossen | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Dantercepies - Wolkenstein | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Dantercepies-Verbindung | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Dantercepies-Verbindung | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Frainella | Geschlossen | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Frara - Val Setus | Geschlossen | - | |
Mittel | Frea | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Schwer | La Ria | Geschlossen | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Schwer | Langental | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Larciunei | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Mickey Mouse | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Nives | Geschlossen | 16/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Panorama | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Pista del Lupo | Geschlossen | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Risaccia | Geschlossen | 01/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Skiweg Costabella | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Skiweg Skilift Nives - La Poza | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Val Setus | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Val Setus | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Val Setus - Cir | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Val Setus - Plans | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Val Skiweg | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 |
St. Cristina - Ciampinoi - Wolkenstein
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Schwer | Ciampinoi 3 | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Ciampinoi 4 | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Ciampinoi 5 | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Ciampinoi 6 | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Ciampinoi 6 - Variante | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Piza Pranseies - Ciampinoi | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Schwer | Saslong | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Saslong B | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Sochers | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Sochers 2 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Terza Punta | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Verbindung Saslong - Piste B | Geschlossen | - | |
13 | Mittel | Verbindung Ciampinoi - Costabella | Geschlossen | 07/12/23 - 06/04/24 |
13 | Mittel | Verbindung Freina - Costabella | Geschlossen | - |
13 | Mittel | Verbindung Saslong - Sochers | Geschlossen | - |
Wolkenstein - Plan de Gralba
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Mittel | Ciampinoi - Piza Pranseies | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Comici - Tramans | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Comici II | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Falk | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Fungeia - Campo Freina | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Gran Paradiso | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Gran Paradiso - Piz Seteur | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Knochenbrecher / Funtanes | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Schwer | Paprika | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Piz Sella 5 | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Schwer | Piz Sella 5 | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Piz Seteur - Comici | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Piz Seteur - Steinerne Stadt | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Plan de Gralba | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Pudra | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Schiappen - Sella | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Sef | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Sef | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Sole/Piz Seteur | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Sotsaslong | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Tramans | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Verbindung Gran Paradiso - Steinerne Stadt | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
13 | Mittel | Paprika - Comici1 | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 |
13 | Mittel | Piz Seteur - Gran Paradiso | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 |
13 | Mittel | Verbindungspiste Gran Paradiso - Sotsasslong | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 |
Wolkenstein - Sellajoch
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Mittel | Daniela | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Gabia | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Martinelli | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Piz Seteur-Plan de Gralba | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Pradel-Salei-Grohmann | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Sas Betit | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Sasso Levante | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Mittel | Sellajoch | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Steinerne Stadt | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 | |
12 | Mittel | Rodella | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 |
13 | Mittel | Fuenffinger | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 |
14 | Mittel | Salei | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 |
15 | Mittel | Grohmann | Geschlossen | 04/12/23 - 06/04/24 |
Seiser Alm
Nr. | Schwierigkeit | Piste | Status | Saison |
---|---|---|---|---|
Mittel | Bamby - Laurin | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Dorflift Kastelruth | Geschlossen | 21/12/23 - 15/03/24 | |
Mittel | Mezdí - Leo Demetz | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Paradiso - Bamby | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Schwer | Speedtrap Goldknopf | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 | |
Leicht | Verbindung Seiser Alm - Panorama | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 | |
1 | Mittel | Spitzbühl 1 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
2 | Leicht | Spitzbühl 2 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
3 | Mittel | Spitzbühl 3 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
4 | Leicht | Spitzbühl 4 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
5 | Mittel | Laurin Tal - Spitzbühl | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
6 | Mittel | Laurin Berg - Spitzbühl | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
7 | Leicht | Laurin 1 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
8 | Mittel | Laurin 2 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
9 | Leicht | Laurin - Panorama | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
10 | Leicht | Laurin - Paradiso | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
13 | Mittel | Panorama 13 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
14 | Leicht | Panorama 14 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
15 | Mittel | Panorama - Laurin | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
16 | Leicht | Panorama - Paradiso | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
17 | Leicht | Paradiso | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
19 | Mittel | Goldknopf 1 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
20 | Mittel | Goldknopf 2 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
26 | Mittel | Goldknopf - Floralpina | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
27 | Leicht | Floralpina 27 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
28 | Mittel | Floralpina 28 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
29 | Mittel | Floralpina - Florian | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
30 | Mittel | Florian 1 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
31 | Mittel | Floralpina - Goldknopf | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
33 | Mittel | Florian 2 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
34 | Mittel | Florian - Zallinger - Floralpina | Geschlossen | 09/12/23 - 06/04/24 |
36 | Leicht | Seilbahn St. Ulrich - Mezdí | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
38 | Leicht | Ludy | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
39 | Schwer | Mezdì | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
40 | Leicht | Mezdí | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
41 | Leicht | Mezdì - Seilbahn St.Ulrich | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
43 | Mittel | Mezdí - Sanon 1 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
43b | Mittel | Mezdí - Sanon 2 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
44 | Leicht | Leo Demetz - Mezdí | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
45 | Leicht | Leo Demetz - Sanon | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
46 | Leicht | Monte Piz - Icaro - Leo Demetz | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
47 | Mittel | Leo Demetz | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
48 | Leicht | Zur Sonne | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
48 | Leicht | Zur Sonne - Mezdí | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
49 | Mittel | Leo Demetz - Monte Piz | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
50 | Leicht | Sanon 2 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
51 | Mittel | Sanon 1 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
55 | Mittel | Monte Piz | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
57 | Mittel | Steger | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
58 | Leicht | Steger - Panorama | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
59 | Mittel | Bamby - Steger Dellai | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
60 | Mittel | Bamby | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
65 | Leicht | Bamby - Euro | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
69 | Leicht | Euro 69 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
70 | Mittel | Euro 70 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
73 | Leicht | Eurotel 1 | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
74 | Leicht | Skischule - Eurotel 1 - Panorama | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
75 | Mittel | Euro - Spitzbühl | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
76 | Mittel | Puflatsch Alpin | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
77 | Schwer | Puflatsch Race | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
78 | Schwer | Puflatsch Freccia | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
79 | Mittel | Puflatsch - Hexe | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
80 | Mittel | Hexe 1 | Geschlossen | 19/12/23 - 06/04/24 |
83 | Leicht | Hexe 2 | Geschlossen | 19/12/23 - 06/04/24 |
84 | Mittel | Hexe - Puflatsch Lang | Geschlossen | 06/12/23 - 06/04/24 |
Bildergalerie:
Veranstaltungen:
11/10/2024 - 13/10/2024Kastelruther SpatzenfestAlle anzeigen >
Wettervorhersage:
Freitag | Samstag | Sonntag |
5° / 11° | 4° / 13° | -1° / 19° |
Unterkünfte im Schlerngebiet:
Verfügbarkeit anfragenUnterkünfte auf der SkipisteUnterkünfte in der Nähe der AufstiegsanlagenUnterkünfte mit Skiverleih